HSK-A-SGERSX
HSK-A-SGERSX supERgrip SGER supERgrip SGER YAMAKEN Malaysia, Johor, Melaka, Muar Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Novo Tooling Sdn Bhd HSK-A-SGERSX
        „ÓƽºâG2.5/25,000RPM»òСì¶1gmm // BALANCE TO G2.5/25,000RPM OR UNDER 1gmm
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A032-SGER16SX-070 36 70 8 27 - 34.4 34 0.5~10.0 - ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.50 D  
HSK-A032-SGER20SX-070 36 70 8 27 - 38.4 38 0.5~13.0 - ER20 N20SGSX nano W-FK05 0.60 D  
HSK-A032-SGER25SX-070 36 70 8 27 - 44.4 44 0.5~16.0 - ER25 N25SGSX nano W-FK06 0.70 D  
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A040-SGER16SX-070 36 70 8 27 - 34.4 34 0.5~10.0 - ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.50 D  
HSK-A040-SGER16SX-100 36 100 8 57 46 34.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.70 D  
HSK-A040-SGER20SX-070 36 70 8 27 - 38.4 38 0.5~13.0 - ER20 N20SGSX nano W-FK05 0.60 D  
HSK-A040-SGER20SX-100 36 100 8 57 51 38.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 0.80 D  
HSK-A040-SGER25SX-070 36 70 8 27 - 44.4 44 0.5~16.0 - ER25 N25SGSX nano W-FK06 0.70 D  
HSK-A040-SGER25SX-100 36 100 8 57 53 44.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 0.90 D  
HSK-A040-SGER32SX-070 36 70 8 27 - 52.4 52 2.0~20.0 - ER32 N32SGSX nano W-FK08 0.80 D  
HSK-A040-SGER32SX-100 36 100 8 57 52 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.00 D  
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A050-SGER16SX-070 34 70 9 35 - 38.4 34 0.5~10.0 - ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.70 D  
HSK-A050-SGER16SX-100 34 100 9 65 46 38.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.90 D  
HSK-A050-SGER20SX-070 34 70 9 35 - 38.4 34 0.5~10.0 - ER20 N20SGSX nano W-FK04 0.80 D  
HSK-A050-SGER20SX-100 34 100 9 65 51 38.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 1.00 D  
HSK-A050-SGER25SX-080 36 80 8 30 - 44.4 44 0.5~16.0 - ER25 N25SGSX nano W-FK06 0.90 D  
HSK-A050-SGER25SX-100 36 100 8 50 53 44.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 1.10 D  
HSK-A050-SGER32SX-080 36 80 8 30 - 52.4 52 2.0~20.0 - ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.00 D  
HSK-A050-SGER32SX-100 36 100 8 50 52 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.20 D  
HSK-A050-SGER40SX-080 36 80 8 30 - 62.4 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 1.60 D  
HSK-A050-SGER40SX-100 36 100 8 50 - 62.4 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 1.90 D  
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A063-SGER16SX-070 34 70 9 35 - 52.4 34 0.5~10.0 - ER16 N16SGSX nano W-FK04 0.80 E  
HSK-A063-SGER16SX-100 34 100 9 65 46 52.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 1.00 E  
HSK-A063-SGER16SX-120 34 120 9 85 46 52.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 1.20 E  
HSK-A063-SGER16SX-160 35 160 9 86 46 52.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 1.60 E  
HSK-A063-SGER16SX-200 35 200 9 126 46 52.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 2.00 E  
HSK-A063-SGER20SX-070 34 70 9 35 - 52.4 34 0.5~10.0 - ER20 N20SGSX nano W-FK04 0.90 E  
HSK-A063-SGER20SX-100 34 100 9 65 51 52.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 1.10 E  
HSK-A063-SGER20SX-120 34 120 9 85 51 52.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 1.30 E  
HSK-A063-SGER20SX-160 35 160 9 86 51 52.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 1.70 E  
HSK-A063-SGER20SX-200 35 200 9 126 51 52.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 2.10 E  
HSK-A063-SGER25SX-080 34 80 9 45 - 52.4 44 0.5~16.0 - ER25 N25SGSX nano W-FK06 1.20 E  
HSK-A063-SGER25SX-100 34 100 9 65 53 52.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 1.40 E  
HSK-A063-SGER25SX-120 34 120 9 85 53 52.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 1.60 E  
HSK-A063-SGER25SX-160 34 160 9 125 53 52.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 2.00 E  
HSK-A063-SGER25SX-200 34 200 9 165 53 52.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 2.40 E  
HSK-A063-SGER32SX-080 34 80 9 45 - 52.4 52 2.0~20.0 - ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.30 E  
HSK-A063-SGER32SX-100 34 100 9 65 52 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.50 E  
HSK-A063-SGER32SX-120 34 120 9 85 57 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 1.70 E  
HSK-A063-SGER32SX-160 34 160 9 125 57 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 2.10 E  
HSK-A063-SGER32SX-200 34 200 9 165 57 52.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 2.50 E  
HSK-A063-SGER40SX-080 36 80 8 30 - 62.4 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 1.60 E  
HSK-A063-SGER40SX-100 36 100 8 50 - 62.4 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 1.90 E  
HSK-A063-SGER40SX-120 36 120 8 70 67 62.4 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 2.20 E  
HSK-A063-SGER40SX-160 36 160 8 110 67 62.4 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 2.80 E  
HSK-A063-SGER40SX-200 36 200 8 150 67 62.4 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 3.40 E  
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A080-SGER16SX-100 34 100 9 65 46 62.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 1.60 E  
HSK-A080-SGER16SX-160 35 160 9 86 46 62.4 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 2.20 E  
HSK-A080-SGER20SX-100 34 100 9 65 51 62.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 1.70 E  
HSK-A080-SGER20SX-160 35 160 9 86 51 62.4 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 2.30 E  
HSK-A080-SGER25SX-100 34 100 9 65 53 62.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 2.00 E  
HSK-A080-SGER25SX-160 34 160 9 125 53 62.4 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 2.60 E  
HSK-A080-SGER32SX-100 34 100 9 65 52 62.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 2.10 E  
HSK-A080-SGER32SX-160 34 160 9 125 57 62.4 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 2.70 E  
HSK-A080-SGER40SX-100 34 100 9 65 - 62.4 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 2.50 E  
HSK-A080-SGER40SX-160 34 160 9 125 67 62.4 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 3.40 E  
STOCK CODE FIG. L1 L2 L3 l4 ØD1 ØD2 Ød M COLLET NUT WRENCH W(KG) GROUP  
HSK-A100-SGER16SX-100 34 100 9 62 46 84.0 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 2.40 E  
HSK-A100-SGER16SX-120 34 120 9 82 46 84.0 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 2.60 E  
HSK-A100-SGER16SX-160 35 160 9 70 46 84.0 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 3.00 E  
HSK-A100-SGER16SX-200 35 200 9 110 46 84.0 34 0.5~10.0 M11*P1.0 ER16 N16SGSX nano W-FK04 3.40 E  
HSK-A100-SGER20SX-100 34 100 9 62 51 84.0 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 2.50 E  
HSK-A100-SGER20SX-120 34 120 9 82 51 84.0 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 2.70 E  
HSK-A100-SGER20SX-160 35 160 9 70 51 84.0 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 3.10 E  
HSK-A100-SGER20SX-200 35 200 9 110 51 84.0 38 0.5~13.0 M14*P1.0 ER20 N20SGSX nano W-FK05 3.50 E  
HSK-A100-SGER25SX-100 34 100 9 62 53 84.0 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 2.80 E  
HSK-A100-SGER25SX-120 34 120 9 82 53 84.0 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 3.00 E  
HSK-A100-SGER25SX-160 35 160 9 70 53 84.0 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 3.40 E  
HSK-A100-SGER25SX-200 35 200 9 110 53 84.0 44 0.5~16.0 M18*P1.5 ER25 N25SGSX nano W-FK06 3.80 E  
HSK-A100-SGER32SX-100 34 100 9 62 52 84.0 52 2.0~20.0 - ER32 N32SGSX nano W-FK08 2.90 E  
HSK-A100-SGER32SX-120 34 120 9 82 57 84.0 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 3.10 E  
HSK-A100-SGER32SX-160 35 160 9 70 57 84.0 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 3.50 E  
HSK-A100-SGER32SX-200 35 200 9 110 57 84.0 52 2.0~20.0 M24*P1.5 ER32 N32SGSX nano W-FK08 3.90 E  
HSK-A100-SGER40SX-100 34 100 9 62 - 84.0 62 3.0~26.0 - ER40 N40SGSX nano W-FK09 3.30 E  
HSK-A100-SGER40SX-120 34 120 9 82 67 84.0 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 3.60 E  
HSK-A100-SGER40SX-160 34 160 9 122 67 84.0 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 4.20 E  
HSK-A100-SGER40SX-200 34 200 9 162 67 84.0 62 3.0~26.0 M28*P1.5 ER40 N40SGSX nano W-FK09 4.80 E  

Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version